Nama Sekolah | Kode Sekolah | Jenjang Pendidikan | Pemain | official |
| MTs ASIH PUTERA | 21232 | SMP | Pemain | Official |
| MTs NURUL FALAH | 21236 | SMP | Pemain | Official |
| SMP DHARMA KARTINI | 21242 | SMP | Pemain | Official |
| SMP PASUNDAN 1 | 21248 | SMP | Pemain | Official |
| SMP PASUNDAN 2 | 21249 | SMP | Pemain | Official |
| SMP PASUNDAN 3 | 21250 | SMP | Pemain | Official |
| SMP PGRI 1 | 21251 | SMP | Pemain | Official |
| SMP PGRI 4 | 21253 | SMP | Pemain | Official |
| SMP PGRI 5 | 21254 | SMP | Pemain | Official |
| SMP PGRI CIBEUREUM | 21255 | SMP | Pemain | Official |
| SMP PLUS YPP DARUSSURUR | 21257 | SMP | Pemain | Official |
| SMP SANTO MIKAEL | 21259 | SMP | Pemain | Official |
| SMP TERBUKA 2 | 21262 | SMP | Pemain | Official |
| SMP TUNAS MANDIRI | 21263 | SMP | Pemain | Official |
| SMP TUTWURI HANDAYANI | 21264 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 1 CIMAHI | 21268 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 10 CIMAHI | 21269 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 11 CIMAHI | 21270 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 2 CIMAHI | 21271 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 3 CIMAHI | 21272 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 4 CIMAHI | 21273 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 5 CIMAHI | 21274 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 6 CIMAHI | 21275 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 7 CIMAHI | 21276 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 8 CIMAHI | 21277 | SMP | Pemain | Official |
| SMPN 9 CIMAHI | 21278 | SMP | Pemain | Official |
| MA AL-MUSDARIYAH 2 | 63827 | SMA | Pemain | Official |
| MA ASIH PUTERA | 63829 | SMA | Pemain | Official |
| MA NURUL FALAH | 63830 | SMA | Pemain | Official |
| MA NURUL IMAN | 63831 | SMA | Pemain | Official |
| MAN CIMAHI | 63832 | SMA | Pemain | Official |
| SMA PASUNDAN 2 | 63837 | SMA | Pemain | Official |
| SMA SANTA MARIA 3 | 63840 | SMA | Pemain | Official |
| SMAN 1 CIMAHI | 63843 | SMA | Pemain | Official |
| SMAN 2 CIMAHI | 63844 | SMA | Pemain | Official |
| SMAN 3 CIMAHI | 63845 | SMA | Pemain | Official |
| SMAN 4 CIMAHI | 63846 | SMA | Pemain | Official |
| SMAN 5 CIMAHI | 63847 | SMA | Pemain | Official |
| SMAN 6 CIMAHI | 63848 | SMA | Pemain | Official |
| SMK PASUNDAN PUTRA | 63853 | SMA | Pemain | Official |
| SMK PGRI 2 | 63855 | SMA | Pemain | Official |
| SMK PGRI 3 | 63856 | SMA | Pemain | Official |
| SMK PUSDIKHUBAD | 63857 | SMA | Pemain | Official |
| SMK SANGKURIANG 1 | 63858 | SMA | Pemain | Official |
| SMK SANGKURIANG 2 | 63859 | SMA | Pemain | Official |
| SMK TARUNA MANDIRI | 63860 | SMA | Pemain | Official |
| SMK TI PEMBANGUNAN | 63861 | SMA | Pemain | Official |
| SMK TUTWURI HANDAYANI | 63862 | SMA | Pemain | Official |
| SMKN 1 CIMAHI | 63864 | SMA | Pemain | Official |
| SMKN 2 CIMAHI | 63865 | SMA | Pemain | Official |
| SMKN 3 CIMAHI | 63866 | SMA | Pemain | Official |
| SMK PLUS DARUSSURUR | 63867 | SMA | Pemain | Official |
| POLITEKNIK TEDC BANDUNG | 81900 | PT | Pemain | Official |
| STKIP PASUNDAN CIMAHI | 81905 | PT | Pemain | Official |
| UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI | 81907 | PT | Pemain | Official |
Assalamu'alaikum.....wr...wb.....
Menggali potensi diri bukan untuk sekedar mendapat apresiasi dari orang lain, semoga bermanfaat bagi saya dan masyarakat pada umumnya, amien........
Daftar Peserta LPI Kota Cimahi
Jardiknas Off 2011
klik di sini http://jardiknas.kemdiknas.go.id/info/
Pendataan PPDB NISN 2011/2012
Yth. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
di Cimahi
Disampaikan dengan hormat, sehubungan telah datangnya tahun pelajaran 2011/2012
dengan ini kami informasikan untuk Aplikasi Pendataan PPDB NISN 2011/2012 dapat diunduh/download DISINI atau APLIKASI PPDB 2011-2012.rar atau menghubungi Sdr. ASEP MAKMUN
Terima kasih.
Tertanda
Disdikpora Kota Cimahi
Sejarah Kota Cimahi
Keluarga Belanda di Cimahi di tahun 1902
Cimahi mulai dikenal ketika pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels membuat jalan Anyer-Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan di alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874–1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung-Cianjur sekaligus pembuatan Stasiun Cimahi. Tahun 1886 dibangun pusat pendidikan militer beserta fasilitas lainnya seperti Rumah Sakit Dustira dan rumah tahanan militer. Pada tahun 1935, Cimahi ditetapkan sebagai kecamatan.
Setelah kemerdekaan Indonesia, Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Utara. Pada tahun 1962, dibentuk Kawedanaan Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar, dan Cipatat. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1975, Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976, dan menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat. Mulai 21 Juni 2001 status Cimahi menjadi kota.
Kini Cimahi menjadi salah satu kawasan pertumbuhan Kota Bandung di sebelah barat. Jumlah penduduknya saat ini adalah sekitar 483.000 jiwa, meningkat dari 290.000 pada tahun 1990 dengan pertumbuhan rata-rata 2,12% per tahun.
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cimahi#Perubahan_Nama_Jalan
NISN akan digunakan hingga Perguruan Tinggi
Hari ini, 3 Maret 2010, bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Pendidikan Nasional, Sawangan; Menteri Pendidikan Nasional, bapak Muhammad Nuh menyampaikan sebuah statemen yang sangat membahagiakan, yaitu meminta kepada rektor-rektor Perguruan Tinggi agar dapat menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sejajar dengan NIM yang saat ini sudah ada.
Hal ini bertujuan agar data peserta didik dapat terlacak hingga sampai Perguruan Tinggi.
Statemen ini seperti air yang sejuk di tengah dahaga NISN sejak “tidak bertuan” dan “tidak diperhatikan” mulai tahun 2008.
NISN adalah bagian dari program Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dirintis sejak tahun 2006 oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN), serta sempat mengalami pasang surut di dalam pengelolaannya.
Masih lekat di ingatan saya sewaktu berdiskusi pada awal tahun 2006 mengenai program NISN. Amat banyak suara-suara “sumbang” dan miring yang beranggapan bahwa program ini hanyalah sekedar program mimpi. Bagaimana mungkin mendata ulang seluruh siswa di
Belum lagi masalah berikutnya, yaitu siapa yang akan menginput data segitu banyaknya, dan bagaimana validasi dari data tersebut dilaksanakan.
Namun, setelah 4 tahun berjalan, termasuk 2 tahun terakhir tanpa dukungan dana, hari ini Menteri Pendidikan Nasional mengakui program ini dan akan lebih meningkatkan sampai ke perguruan tinggi.
Selamat saya ucapkan kepada pencetus program Dapodik, yaitu Bapak Gatot Hari Priowirjanto, juga kepada tim pengembang aplikasi Dapodik yang sudah bekerja keras, dan tidak lupa kepada teman-teman di Biro PKLN yang masih setia mengawal dan yang terpenting lagi adalah operator Dapodik di seluruh Indonesia yang masih tetap berjibaku dengan data, mutasi, dan permintaan lainnya.
Semoga ini tidak hanya sampai ke kalimat saja, tapi dibuktikan dengan dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan, sehingga dapat dikembangkan sampai kepada program BOS, Rehab Gedung, dan program lainnya.
sumber
